Ligde bugün oynanan müsabakalarda Arabam.com Konyaspor deplasmanda Yukatel Kayserispor'u 2-1, Atakaş Hatayspor da konuk olduğu İstanbulspor'u 1-0 yendi. VavaCars Fatih Karagümrük sahasında ağırladığı Gaziantep FK ile 3-3 berabere kaldı.
Süper Lig'de bu hafta lider Fenerbahçe sahasında Bitexen Giresunspor'a 2-1 yenildi. Galatasaray ve Medipol Başakşehir'in karşı karşıya geldiği haftanın önemli maçında ise sarı-kırmızılılar sahadan 7-0 galip ayrıldı.
Ligde Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor arasında bu akşam oynanması planlanan maç, Beyoğlu'nda meydana gelen patlama nedeniyle ertelendi.
Sonuçlar
Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Corendon Alanyaspor-Adana Demirspor: 0-0
MKE Ankaragücü-Trabzonspor: 1-1
Demir Grup Sivasspor-HangiKredi Ümraniyespor: 2-2
Fenerbahçe-Bitexen Giresunspor: 1-2
Medipol Başakşehir-Galatasaray: 0-7
VavaCars Fatih Karagümrük-Gaziantep FK: 3-3
İstanbulspor-Atakaş Hatayspor: 0-1
Yukatel Kayserispor-Arabam.com Konyaspor: 1-2
Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor: Ertelendi
Fenerbahçe Dünya Kupası arasına lider girdi
Spor Toto Süper Lig'in geride kalan bölümünde 29 puan toplayan Fenerbahçe, 2022 Dünya Kupası nedeniyle verilecek araya lider girdi.
Son haftalarda çıkış yakalayan Galatasaray da topladığı 27 puanla araya ikinci sıradan giriş yaptı.
2022 FIFA Dünya Kupası dolayısıyla Süper Lig'e ara verilecek ve sezon, 24-25 ve 26 Aralık'ta yapılacak 15'inci hafta mücadelesiyle devam edecek.
Puan durumu
Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1.FENERBAHÇE | 13 | 9 | 2 | 2 | 36 | 14 | 22 | 29 |
2.GALATASARAY | 13 | 8 | 3 | 2 | 23 | 10 | 13 | 27 |
3.ADANA DEMİRSPOR | 13 | 6 | 6 | 1 | 24 | 14 | 10 | 24 |
4.ARABAM.COM KONYASPOR | 14 | 6 | 6 | 2 | 16 | 9 | 7 | 24 |
5.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR | 13 | 7 | 3 | 3 | 19 | 15 | 4 | 24 |
6.YUKATEL KAYSERİSPOR | 14 | 7 | 2 | 5 | 20 | 15 | 5 | 23 |
7.TRABZONSPOR | 13 | 6 | 5 | 2 | 19 | 16 | 3 | 23 |
8.BEŞİKTAŞ | 13 | 6 | 4 | 3 | 26 | 18 | 8 | 22 |
9.CORENDON ALANYASPOR | 14 | 4 | 5 | 5 | 19 | 24 | -5 | 17 |
10.GAZİANTEP FK | 13 | 4 | 4 | 5 | 19 | 19 | 0 | 16 |
11.FRAPORT TAV ANTALYASPOR | 12 | 5 | 1 | 6 | 19 | 21 | -2 | 16 |
12.BITEXEN GİRESUNSPOR | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 20 | -7 | 15 |
13.KASIMPAŞA | 13 | 4 | 3 | 6 | 11 | 22 | -11 | 15 |
14.ATAKAŞ HATAYSPOR | 13 | 4 | 2 | 7 | 12 | 22 | -10 | 14 |
15.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK | 13 | 3 | 4 | 6 | 24 | 27 | -3 | 13 |
16.MKE ANKARAGÜCÜ | 13 | 3 | 4 | 6 | 16 | 21 | -5 | 13 |
17.DEMİR GRUP SİVASSPOR | 14 | 2 | 5 | 7 | 13 | 19 | -6 | 11 |
18.İSTANBULSPOR | 13 | 2 | 2 | 9 | 12 | 26 | -14 | 8 |
19.HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR | 13 | 1 | 4 | 8 | 15 | 24 | -9 | 7 |
Okuyucu Yorumları
0 Yorum